WJSC אוברול
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך |
| S | 86 | 70 | 104 | 130 |
| M | 90 | 74 | 108 | 131 |
| L | 95 | 79 | 113 | 132.5 |
| XL | 100 | 84 | 118 | 134 |
| 2XL | 105 | 89 | 123 | 135.5 |
| 3XL | 110 | 94 | 128 | 137 |
| 4XL | 115 | 99 | 133 | 138.5 |
| 5XL | 120 | 104 | 138 | 140 |
ההמלצה שלנו בביגוד והנעלה היא כזאת:
אם אתם בין מידה למידה מסויימת,
תמיד תיקחו את הגדולה מביניהם אצלנו.
(המידות שלנו רגילות על גבול הקצת קטנות